2.ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 2568
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (29 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
| 7. | o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ | คลิก |
| 8. | o8 Q&A | คลิก |
| 9. | o9 Social Network | คลิก |
| 10. | o10 แผนการดำเนินงานประจำปี | คลิก |
| 11. | o11 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | คลิก |
| 12. | o12 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน | คลิก |
| 13. | o13 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คลิก |
| 14. | o14 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | คลิก |
| 15. | o15 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ | คลิก |
| 16. | o16 E-Service | คลิก |
