3.ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 2568
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (29 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ
| 17. | o17 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | คลิก |
| 18. | o18 ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | คลิก |
| 19. | o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุ | คลิก |
| 20. | o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ | คลิก |
| 21. | o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหา พัสดุรายเดือน | คลิก |
| 22. | o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี | คลิก |
